|
|||||||||||||||||||||||||
| COMPOSITION | Destination | Nm 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 40 | 50 | 56 | 60 | 68 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 120 | 125 | 135 | 150 | |||||
| QUALITÉ | % | MATIÈRE | Tissag | Bonetr | Ne 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 60 | 71 | 74 | 80 | 89 | ||
| COTON PEIGNE |
100% | AP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 100% | LS | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 100% | ELS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| ÉQUITABLE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 100% | ORGANIQUE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| COTON ACRYLIQUE | 50%-50% | COTON-ACRYLIQUE | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-MICROACRYLIQUE | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-ACRYLIQUE JASPE | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-ACRYLIQUE rectractable | * | * | ||||||||||||||||||||||
| COTON
( VICOSE) & (MODAL ) & (TENCEL) |
50%-50% | COTON-VISCOSE | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-MODAL | * | |||||||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-MICRO MODAL | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 50%-50% | COTON-TENCEL | * | * | ||||||||||||||||||||||
| COTON POLYESTER | 67%-33% | COTON-POLYESTER Carboné | * | * | |||||||||||||||||||||
| COTON CACHEMIRE | 95%-5% | COTON-CACHEMIRE | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| COTON SOIE | 95%-5% | COTON-SOIE | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| COTON LIN | 60%-40% | COTON-LIN | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| COTON POLYAMIDE | 100% | COTON ELS-POLYAMIDE | * | * | |||||||||||||||||||||
| 100% | COTON-POLYAMIDE | * | * | ||||||||||||||||||||||
| COTON
( TENCEL& OLYESTER) |
20% 40% 40% |
COTON-Micro
TENCEL-Micro POLYESTER |
* | * | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||