|
||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSITION | Destination | Nm 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 40 | 50 | 56 | 60 | 68 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 120 | 125 | 135 | 150 | ||||||
| QUALITÉ | % | MATIÈRE | Teint | Tissag | Bonetr | Ne 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 60 | 71 | 74 | 80 | 89 | ||
| POLYESTER |
100% | POLYESTER | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 100% | Micro POLYESTER | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 67%-33% | POLYESTER-VISCOSE | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 50%-50% | POLYESTER-TENCEL | * | * | |||||||||||||||||||||||
| MODAL
et MÉLANGE Écru et TEINT |
100% | MODAL | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 100% | Micro MODAL | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 80%-20% | Micro MODAL - Micro POLYESTER | * | * | |||||||||||||||||||||||
| 50%-50% | Micro MODAL_Micro POLYAMIDE | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| VISCOSE
et MÉLANGE Écru et TEINT |
100% | VISCOSE LENZING | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 100% | VISCOSE Crêpe | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 50%-50% | VISCOSE-ACRYLIQUE | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 50%-50% | VISCOSE-MicroACRYLIQUE | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| TENCEL | 100% | TENCEL | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| ACRYLIQUE
et MÉLANGE Écru et TEINT |
100% | ACRYLIQUE | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 100% | Micro ACRYLIQUE | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 85%15% | ACRYLIQUE-ANGORA | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| RHOVYL
et MÉLANGE Écru et TEINT |
85%-15% | RHOVYL-ACRYLIQUE | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 80%-20% | RHOVYL-ACRYLIQUE | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 85%-15% | RHOVYL-MODAL | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 80%-20% | RHOVYL-MODAL | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 85%-15% | RHOVYL-COTON Blanchi | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||